09h57 CEST
06/04/2026
Większość czołowych tenisistek w minionym tygodniu odpoczywała po intensywnych turniejach w Indian Wells i Miami.
Sabalenka pozostaje niezagrożona na prowadzeniu z przewagą 2917 punktów nad drugą Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Na trzecim miejscu pozostaje Amerykanka Coco Gauff. Świątek traci do niej tylko... 15 punktów.
Spadek o jedną pozycję odnotowała Magdalena Fręch, która obecnie jest 39., a Magda Linette awansowała z 57. na 55. miejsce.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 6 kwietnia 2026:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8108
3. (3) Coco Gauff (USA) 7278
4. (4) Iga Świątek (Polska) 7263
5. (5) Jessica Pegula (USA) 6243
6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5995
7. (7) Elina Switolina (Ukraina) 3965
8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 3907
9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3531
10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) 3121
...
39. (38) Magdalena Fręch (Polska) 1348
55. (57) Magda Linette (Polska) 1059
131. (133) Maja Chwalińska (Polska) 584
154. (154) Linda Klimovicova (Polska) 490
160. (132) Katarzyna Kawa (Polska) 461
(PAP)
msl/ af/