Wszystkie informacje sportowe w zasięgu ręki

login_confirmation_credentials

PLK

Ładowanie

G Z S PZ PS Forma
1 30 23 7 2585 2312 W1
2 30 21 9 2570 2385 L2
3 30 19 11 2641 2417 W3
4 30 19 11 2701 2534 W1
5 30 19 11 2587 2473 W7
6 30 17 13 2393 2469 W3
7 30 16 14 2887 2755 W3
8 30 16 14 2453 2333 L1
9 30 16 14 2720 2707 L2
10 30 16 14 2347 2382 W3
11 30 14 16 2332 2395 W1
12 30 13 17 2428 2520 L1
13 30 9 21 2452 2753 L3
14 30 9 21 2577 2729 L1
15 30 8 22 2468 2737 L2
16 30 5 25 2413 2653 L5
1 22 16 6 1828 1772 W3
2 23 14 9 2013 1928 L2
3 22 15 7 1854 1729 W3
4 23 13 10 1920 1954 W3
5 21 15 6 1877 1732 L1
6 23 12 11 2018 1983 W2
7 22 13 9 2011 1872 L1
8 23 12 11 1922 1861 W1
9 21 13 8 1769 1713 W1
11 22 11 11 1965 1904 L3
12 23 8 15 1923 2005 L1
13 23 8 15 1877 2044 L1
14 22 8 14 1925 1971 L2
15 22 5 17 1763 1971 L3
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjQzNzE1In0=

[X]

Wykorzystujemy własne pliki cookie i pliki cookie podmiotów trzecich w celu poprawy jakości użytkowania, personalizacji treści i analizy statystycznej dotyczącej korzystania z witryny. Użytkownik może zmienić konfigurację lub zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie.
Ustawienia Cookies
Akceptuj pliki cookie
Odrzuć pliki cookie
Zapisz ustawienie